PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2016 | 01-0066/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.000,00 | ||
| 19/08/2016 | 0005146/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 43.773,31 | ||
| 19/08/2016 | 0005148/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 18.369,47 | ||
| 19/08/2016 | 0005146/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 43.773,30 | ||
| 19/08/2016 | 0005150/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 23.010,36 | ||
| 19/08/2016 | 0005148/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 18.369,50 | ||
| 19/08/2016 | 0005152/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 91.422,86 | ||
| 19/08/2016 | 0005150/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 23.010,40 | ||
| 19/08/2016 | 0005154/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.378,01 | ||
| 19/08/2016 | 0005152/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 91.422,90 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia