PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | 0005625/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 440,00 | ||
| 31/08/2016 | 0005614/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 538,79 | ||
| 31/08/2016 | 0005609/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 266,31 | ||
| 31/08/2016 | 0005625/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 814,76 | ||
| 31/08/2016 | 0005615/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 853,49 | ||
| 31/08/2016 | 0001026/2016 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 190,68 | ||
| 31/08/2016 | 0005625/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 474,96 | ||
| 31/08/2016 | 0005615/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 276,44 | ||
| 31/08/2016 | 0001027/2016 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 25,92 | ||
| 31/08/2016 | 0005625/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 75,06 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia