PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | 0005611/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 153,50 | ||
| 31/08/2016 | 0005695/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 83,39 | ||
| 31/08/2016 | 0005622/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 266,18 | ||
| 31/08/2016 | 0005612/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 645,93 | ||
| 31/08/2016 | 0005609/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.458,46 | ||
| 31/08/2016 | 0005623/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 31/08/2016 | 0005613/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.806,57 | ||
| 31/08/2016 | 0005609/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.924,90 | ||
| 31/08/2016 | 0005623/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 622,16 | ||
| 31/08/2016 | 0005613/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.143,74 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia