EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 17/07/2024 12:52:15   |   Último lançamento: 22/11/2022
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/08/2016 0001069/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 719,88
31/08/2016 0005675/2016 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA 26,51
31/08/2016 0005614/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 493,85
31/08/2016 0005609/2016 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA 52,41
31/08/2016 0001069/2016 218810104002 - IRRF - SERVIDORES 237,28
31/08/2016 0005676/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.391,06
31/08/2016 0005614/2016 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF 538,79
31/08/2016 0005609/2016 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB 266,31
31/08/2016 0001070/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.315,12
31/08/2016 0005677/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.141,76
Valor total Receita: 206.974.839,20
Valor total Despesa: 209.979.826,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.