PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | 0005610/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 983,28 | ||
| 31/08/2016 | 0005693/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 118,50 | ||
| 31/08/2016 | 0001067/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 44.523,40 | ||
| 31/08/2016 | 0005672/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.315,03 | ||
| 31/08/2016 | 0005610/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 50,38 | ||
| 31/08/2016 | 0005694/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 179,88 | ||
| 31/08/2016 | 0001068/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 33.986,60 | ||
| 31/08/2016 | 0005672/2016 | 218810111001 - IPAJM | 1.018,50 | ||
| 31/08/2016 | 0005611/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 153,50 | ||
| 31/08/2016 | 0005695/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 83,39 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia