PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/12/2017 | 0002107/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 310,90 | ||
28/12/2017 | 0002107/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 6.321,53 | ||
28/12/2017 | 0002109/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,72 | ||
28/12/2017 | 0002111/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 217,63 | ||
28/12/2017 | 0002113/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31,09 | ||
28/12/2017 | 01-0134/2017 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.198,33 | ||
28/12/2017 | 01-0135/2017 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.000,00 | ||
28/12/2017 | 0008396/2017 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 635,58 | ||
28/12/2017 | 0008397/2017 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 412,27 | ||
28/12/2017 | 0008398/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 161,53 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia