PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2017 | 0000001/2017 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 2.175.864,50 | ||
| 31/12/2017 | 0000001/2017 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 50.532.004,00 | ||
| 29/12/2017 | 0001655/2017 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 7,44 | ||
| 29/12/2017 | 0001655/2017 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 7,44 | ||
| 28/12/2017 | 01-0134/2017 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.198,30 | ||
| 28/12/2017 | 01-0135/2017 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.000,00 | ||
| 28/12/2017 | 01-0134/2017 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 49.198,30 | ||
| 28/12/2017 | 01-0135/2017 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000.000,00 | ||
| 28/12/2017 | 0008396/2017 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 635,58 | ||
| 28/12/2017 | 0008397/2017 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 412,27 | ||
| Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
| Valor total Despesa: 227.750.500,11 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia