PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2016 | 0001083/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 570,88 | ||
| 01/09/2016 | 0001083/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 3.098,65 | ||
| 01/09/2016 | 0001083/2016 | 218810108000 - ISS | 450,00 | ||
| 01/09/2016 | 0001084/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 570,88 | ||
| 01/09/2016 | 0001084/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 1.036,15 | ||
| 01/09/2016 | 0001084/2016 | 218810108000 - ISS | 225,00 | ||
| 01/09/2016 | 0001085/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 570,88 | ||
| 01/09/2016 | 0001085/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 2.686,15 | ||
| 01/09/2016 | 0001085/2016 | 218810108000 - ISS | 405,00 | ||
| 01/09/2016 | 0001086/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 570,88 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia