PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2016 | 0000030/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | -46,32 | ||
| 02/09/2016 | 0000030/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | -243,88 | ||
| 01/09/2016 | 0001078/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 50,03 | ||
| 01/09/2016 | 0001076/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 37,37 | ||
| 01/09/2016 | 0001076/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 168,82 | ||
| 01/09/2016 | 0001077/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 366,18 | ||
| 01/09/2016 | 0001077/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 35,29 | ||
| 01/09/2016 | 0001082/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 570,88 | ||
| 01/09/2016 | 0001082/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 3.098,65 | ||
| 01/09/2016 | 0001082/2016 | 218810108000 - ISS | 450,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia