PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2015 | 0003912/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 135,81 | ||
03/09/2015 | 0000724/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 19.593,47 | ||
03/09/2015 | 0003912/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 26,77 | ||
03/09/2015 | 0000725/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 81,12 | ||
03/09/2015 | 0003913/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 475,36 | ||
03/09/2015 | 0000727/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.416,43 | ||
03/09/2015 | 0003913/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 231,83 | ||
03/09/2015 | 0000727/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 938,00 | ||
03/09/2015 | 0003913/2015 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 108,00 | ||
03/09/2015 | 0000727/2015 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 246,39 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia