PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2015 | 0003896/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 201,07 | ||
03/09/2015 | 0003896/2015 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 464,43 | ||
03/09/2015 | 0003897/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 423,79 | ||
03/09/2015 | 0003898/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
03/09/2015 | 0003898/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 704,74 | ||
03/09/2015 | 0003899/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
03/09/2015 | 0003900/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.534,37 | ||
03/09/2015 | 0003900/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 680,56 | ||
03/09/2015 | 0003901/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 461,53 | ||
03/09/2015 | 0003901/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.757,71 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia