PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2016 | 0006127/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 156,06 | ||
28/09/2016 | 0006110/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 790,43 | ||
28/09/2016 | 0006192/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 161,42 | ||
28/09/2016 | 0006127/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 233,61 | ||
28/09/2016 | 0006111/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 626,04 | ||
28/09/2016 | 0006192/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 91,35 | ||
28/09/2016 | 0006127/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 299,60 | ||
28/09/2016 | 0006111/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 664,90 | ||
28/09/2016 | 0006192/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 128,20 | ||
28/09/2016 | 0006128/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.157,53 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia