PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2016 | 0006124/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 362,11 | ||
28/09/2016 | 0006171/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 397,36 | ||
28/09/2016 | 0006126/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.974,67 | ||
28/09/2016 | 0006171/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 464,43 | ||
28/09/2016 | 0006126/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 314,00 | ||
28/09/2016 | 0006196/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
28/09/2016 | 0006126/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.585,95 | ||
28/09/2016 | 0006192/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.176,36 | ||
28/09/2016 | 0006126/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.297,37 | ||
28/09/2016 | 0006108/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia