PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2015 | 0001116/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 899,93 | ||
| 11/09/2015 | 0001115/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
| 11/09/2015 | 0000767/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 297,54 | ||
| 11/09/2015 | 0001118/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 52,40 | ||
| 11/09/2015 | 0001116/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 899,93 | ||
| 11/09/2015 | 0001120/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
| 11/09/2015 | 0001118/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 52,40 | ||
| 11/09/2015 | 0000767/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 548,64 | ||
| 11/09/2015 | 0001122/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
| 11/09/2015 | 0001120/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
| Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
| Valor total Despesa: 120.977.747,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia