PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2015 | 03-0058/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.618,19 | ||
11/09/2015 | 0000766/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 100,11 | ||
11/09/2015 | 03-0059/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23.000,00 | ||
11/09/2015 | 03-0058/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.618,19 | ||
11/09/2015 | 0000766/2015 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 22,52 | ||
11/09/2015 | 03-0059/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23.000,00 | ||
11/09/2015 | 0000766/2015 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 639,30 | ||
11/09/2015 | 0000768/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.830,28 | ||
11/09/2015 | 0000768/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 411,81 | ||
11/09/2015 | 0000768/2015 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 1.832,45 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia