PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2016 | 0006083/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 880,00 | ||
| 29/09/2016 | 0001738/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 7.238,93 | ||
| 29/09/2016 | 0006085/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 583,20 | ||
| 29/09/2016 | 0006072/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.072,96 | ||
| 29/09/2016 | 0001735/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.137,24 | ||
| 29/09/2016 | 0006086/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.375,21 | ||
| 29/09/2016 | 0001736/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 9.240,99 | ||
| 29/09/2016 | 0001738/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 7.238,93 | ||
| 29/09/2016 | 0006072/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.072,96 | ||
| 29/09/2016 | 0006207/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia