PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2016 | 01-0082/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 29/09/2016 | 0006085/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 583,20 | ||
| 29/09/2016 | 0006078/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 5.688,00 | ||
| 29/09/2016 | 01-0083/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60.000,00 | ||
| 29/09/2016 | 0001735/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.137,24 | ||
| 29/09/2016 | 0006080/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 5.586,44 | ||
| 29/09/2016 | 01-0084/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 130.000,00 | ||
| 29/09/2016 | 0006086/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.375,21 | ||
| 29/09/2016 | 0006082/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 699,84 | ||
| 29/09/2016 | 0001736/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 9.240,99 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia