PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
06/10/2016 | 0001229/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 587,97 | ||
06/10/2016 | 0006304/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.428,84 | ||
06/10/2016 | 0006304/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 880,00 | ||
06/10/2016 | 0006305/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 145,80 | ||
06/10/2016 | 0006306/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 233,28 | ||
06/10/2016 | 0006307/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 87,48 | ||
06/10/2016 | 0006308/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 58,32 | ||
06/10/2016 | 01-0087/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.000,00 | ||
06/10/2016 | 01-0088/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 70.000,00 | ||
06/10/2016 | 01-0089/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 79.000,00 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia