PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/10/2016 | 0006284/2016 | 218810111001 - IPAJM | 664,76 | ||
10/10/2016 | 01-0090/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.734,71 | ||
10/10/2016 | 02-0010/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 138.909,33 | ||
10/10/2016 | 01-0090/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.734,71 | ||
07/10/2016 | 0001232/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
07/10/2016 | 0001762/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 75.526,12 | ||
07/10/2016 | 0001762/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 33.400,84 | ||
07/10/2016 | 0001762/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 430,53 | ||
07/10/2016 | 0001762/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 89.798,81 | ||
07/10/2016 | 0001762/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 75.526,10 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia