PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2014 | 0004851/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 76.700,80 | ||
| 18/09/2014 | 0004855/2014 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.132,14 | ||
| 18/09/2014 | 0004853/2014 | 218810101002 - IPACI | 279,32 | ||
| 18/09/2014 | 0004857/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.831,68 | ||
| 18/09/2014 | 0004855/2014 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.132,14 | ||
| 18/09/2014 | 0004859/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.453,68 | ||
| 18/09/2014 | 0004857/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.831,68 | ||
| 18/09/2014 | 0004861/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 412,40 | ||
| 18/09/2014 | 0004859/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.453,68 | ||
| 18/09/2014 | 0004864/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.558,99 | ||
| Valor total Receita: 115.417.325,70 | |||||
| Valor total Despesa: 115.141.989,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia