PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | 0004879/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000,00 | ||
| 19/09/2014 | 0004879/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000,00 | ||
| 18/09/2014 | 0001677/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.931,68 | ||
| 18/09/2014 | 0001679/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 14.090,69 | ||
| 18/09/2014 | 0001677/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.931,68 | ||
| 18/09/2014 | 0001681/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.299,78 | ||
| 18/09/2014 | 0001679/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 14.090,70 | ||
| 18/09/2014 | 0001683/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 577,92 | ||
| 18/09/2014 | 0001681/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.299,78 | ||
| 18/09/2014 | 0001685/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.781,02 | ||
| Valor total Receita: 115.417.325,70 | |||||
| Valor total Despesa: 115.141.989,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia