PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2016 | 0006868/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 550,00 | ||
31/10/2016 | 0006799/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 513,16 | ||
31/10/2016 | 0006808/2016 | 218810101002 - IPACI | 279,32 | ||
31/10/2016 | 0006868/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.452,35 | ||
31/10/2016 | 0006799/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 54,17 | ||
31/10/2016 | 0006808/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 3.237,18 | ||
31/10/2016 | 0006869/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 309,50 | ||
31/10/2016 | 0006799/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 33,64 | ||
31/10/2016 | 0006808/2016 | 218810111001 - IPAJM | 766,75 | ||
31/10/2016 | 0006870/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia