PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | 0006832/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 4.847,26 | ||
| 31/10/2016 | 0006845/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 260,56 | ||
| 31/10/2016 | 0006832/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.524,12 | ||
| 31/10/2016 | 0006845/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 654,54 | ||
| 31/10/2016 | 0006832/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 13,69 | ||
| 31/10/2016 | 0006845/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 45,03 | ||
| 31/10/2016 | 0006832/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 137,09 | ||
| 31/10/2016 | 0006846/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.275,95 | ||
| 31/10/2016 | 0006833/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 57.031,00 | ||
| 31/10/2016 | 0006846/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 575,86 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia