PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | 0006819/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 94,22 | ||
| 31/10/2016 | 0006825/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 187,64 | ||
| 31/10/2016 | 0006820/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 212,15 | ||
| 31/10/2016 | 0006824/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 221,87 | ||
| 31/10/2016 | 0006822/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.225,91 | ||
| 31/10/2016 | 0006842/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.786,11 | ||
| 31/10/2016 | 0006822/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 910,54 | ||
| 31/10/2016 | 0006842/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 268,59 | ||
| 31/10/2016 | 0006822/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 23,22 | ||
| 31/10/2016 | 0006842/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 3.461,21 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia