PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | 02-0011/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 138.909,00 | ||
| 18/11/2016 | 01-0099/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 18/11/2016 | 01-0100/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.466,60 | ||
| 18/11/2016 | 01-0099/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 18/11/2016 | 01-0100/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.466,56 | ||
| 18/11/2016 | 01-0099/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 18/11/2016 | 01-0100/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.466,56 | ||
| 18/11/2016 | 02-0011/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 138.909,33 | ||
| 18/11/2016 | 0001985/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.141,76 | ||
| 18/11/2016 | 0007109/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.323,73 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia