PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | 0001991/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.654,27 | ||
| 18/11/2016 | 0001987/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.830,76 | ||
| 18/11/2016 | 0001993/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 411,56 | ||
| 18/11/2016 | 0001989/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 52.676,10 | ||
| 18/11/2016 | 0001995/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 26.011,27 | ||
| 18/11/2016 | 0001991/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.654,27 | ||
| 18/11/2016 | 0001993/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 411,56 | ||
| 18/11/2016 | 0001995/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 26.011,30 | ||
| 18/11/2016 | 01-0099/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 18/11/2016 | 01-0100/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.466,60 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia