PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | 01-0103/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.000,00 | ||
| 30/11/2016 | 01-0101/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.650,80 | ||
| 30/11/2016 | 01-0102/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.000,00 | ||
| 30/11/2016 | 01-0103/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.000,00 | ||
| 30/11/2016 | 0001414/2016 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 146,71 | ||
| 30/11/2016 | 01-0101/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.650,85 | ||
| 30/11/2016 | 01-0102/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.000,00 | ||
| 30/11/2016 | 01-0103/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.000,00 | ||
| 30/11/2016 | 01-0101/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 37.650,85 | ||
| 30/11/2016 | 01-0102/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.000,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia