PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | 0007557/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 717,32 | ||
| 01/12/2016 | 0007557/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 3.352,32 | ||
| 01/12/2016 | 0007557/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 354,06 | ||
| 01/12/2016 | 0007558/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 331,07 | ||
| 01/12/2016 | 0007559/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 946,04 | ||
| 01/12/2016 | 0007560/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 276,29 | ||
| 01/12/2016 | 01-0104/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 170.000,00 | ||
| 01/12/2016 | 01-0104/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 170.000,00 | ||
| 01/12/2016 | 01-0104/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 170.000,00 | ||
| 01/12/2016 | 01-0104/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 170.000,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia