PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
07/12/2017 | 0002412/2017 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 810,47 | ||
07/12/2017 | 0002416/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.334,47 | ||
07/12/2017 | 0002414/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.399,82 | ||
07/12/2017 | 0002418/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 189,00 | ||
07/12/2017 | 0002416/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.334,47 | ||
07/12/2017 | 0002420/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 10.360,64 | ||
07/12/2017 | 0002418/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 189,00 | ||
07/12/2017 | 0002422/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.716,27 | ||
07/12/2017 | 0002420/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 10.360,60 | ||
07/12/2017 | 0002424/2017 | 218810108000 - ISS | 1.086,28 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia