PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
07/12/2017 | 0008009/2017 | 218810111001 - IPAJM | 240,11 | ||
07/12/2017 | 0002406/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.179,33 | ||
07/12/2017 | 0008011/2017 | 218810111001 - IPAJM | 674,73 | ||
07/12/2017 | 0002408/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.458,87 | ||
07/12/2017 | 0002406/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.179,33 | ||
07/12/2017 | 0002410/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.508,58 | ||
07/12/2017 | 0002408/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.458,87 | ||
07/12/2017 | 0002412/2017 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 810,47 | ||
07/12/2017 | 0002410/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.508,58 | ||
07/12/2017 | 0002414/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.399,82 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia