PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | 0000400/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 357,51 | ||
| 12/02/2016 | 0000037/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.937,17 | ||
| 12/02/2016 | 0000388/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 41,02 | ||
| 12/02/2016 | 0000400/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 24,70 | ||
| 12/02/2016 | 0000038/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 16.336,22 | ||
| 12/02/2016 | 0000389/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 824,80 | ||
| 12/02/2016 | 0000400/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 219,75 | ||
| 12/02/2016 | 0000039/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 23.745,41 | ||
| 12/02/2016 | 0000389/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 43,87 | ||
| 12/02/2016 | 0000400/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 196,78 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia