PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | 01-0009/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 155.788,00 | ||
| 12/02/2016 | 0000381/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
| 12/02/2016 | 0000396/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 17.574,76 | ||
| 12/02/2016 | 01-0010/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.000,00 | ||
| 12/02/2016 | 0000383/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 12/02/2016 | 0000396/2016 | 218810111001 - IPAJM | 899,96 | ||
| 12/02/2016 | 0000383/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 729,41 | ||
| 12/02/2016 | 0000396/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 38,41 | ||
| 12/02/2016 | 0000383/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 790,43 | ||
| 12/02/2016 | 0000396/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 1.909,66 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia