PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000887/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 299,25 | ||
| 03/03/2016 | 0000206/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 1.211,62 | ||
| 03/03/2016 | 0000867/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 194,25 | ||
| 03/03/2016 | 0000887/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 435,85 | ||
| 03/03/2016 | 0000208/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 467,65 | ||
| 03/03/2016 | 0000868/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 375,28 | ||
| 03/03/2016 | 0000887/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 51,19 | ||
| 03/03/2016 | 0000199/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.554,57 | ||
| 03/03/2016 | 0000869/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.050,73 | ||
| 03/03/2016 | 0000887/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 246,25 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia