PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000192/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 100,11 | ||
| 03/03/2016 | 0000862/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.139,58 | ||
| 03/03/2016 | 0000886/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 269,59 | ||
| 03/03/2016 | 0000192/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 22,52 | ||
| 03/03/2016 | 0000862/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 2.015,83 | ||
| 03/03/2016 | 0000193/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.180,39 | ||
| 03/03/2016 | 0000886/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 2.279,77 | ||
| 03/03/2016 | 0000192/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 420,25 | ||
| 03/03/2016 | 0000863/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.955,33 | ||
| 03/03/2016 | 0000886/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.174,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia