PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | 0001603/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.750,40 | ||
| 31/03/2016 | 0002481/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 266,18 | ||
| 31/03/2016 | 0001609/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.307,46 | ||
| 31/03/2016 | 0002500/2016 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 999,68 | ||
| 31/03/2016 | 0001606/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.649,08 | ||
| 31/03/2016 | 0002482/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 31/03/2016 | 0001612/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.563,51 | ||
| 31/03/2016 | 0002501/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.519,88 | ||
| 31/03/2016 | 0001609/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.307,46 | ||
| 31/03/2016 | 0002482/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 622,16 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia