PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | 0001573/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.104,42 | ||
| 31/03/2016 | 0002479/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 219,75 | ||
| 31/03/2016 | 0001579/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.185,32 | ||
| 31/03/2016 | 0002496/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 422,95 | ||
| 31/03/2016 | 0001576/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.804,73 | ||
| 31/03/2016 | 0002479/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 205,71 | ||
| 31/03/2016 | 0001582/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.365,13 | ||
| 31/03/2016 | 0002496/2016 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 129,03 | ||
| 31/03/2016 | 0001579/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.185,32 | ||
| 31/03/2016 | 0002480/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 209,01 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia