PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2015 | 0000373/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.314,24 | ||
12/02/2015 | 0000378/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
12/02/2015 | 0000375/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 52,40 | ||
12/02/2015 | 0000392/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 183,40 | ||
12/02/2015 | 0000378/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
12/02/2015 | 0000399/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 11.071,14 | ||
12/02/2015 | 0000392/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 183,40 | ||
12/02/2015 | 0000399/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 11.071,10 | ||
12/02/2015 | 0000104/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 5.979,45 | ||
12/02/2015 | 0000108/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.020,67 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia