PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
13/02/2015 | 0000419/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.051,85 | ||
13/02/2015 | 0000423/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.881,05 | ||
13/02/2015 | 0000421/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.005,63 | ||
13/02/2015 | 0000425/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.094,13 | ||
13/02/2015 | 0000423/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.881,05 | ||
13/02/2015 | 0000427/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 716,09 | ||
13/02/2015 | 0000425/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.094,13 | ||
13/02/2015 | 0000427/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 716,09 | ||
13/02/2015 | 0000389/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 131,00 | ||
13/02/2015 | 0000390/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia