PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | 0000484/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 457,49 | ||
| 30/01/2014 | 0000486/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.943,50 | ||
| 30/01/2014 | 0000067/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 70,08 | ||
| 30/01/2014 | 0000067/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.804,16 | ||
| 29/01/2014 | 0000154/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 93,44 | ||
| 29/01/2014 | 0000155/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 23,36 | ||
| 29/01/2014 | 0000194/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6,80 | ||
| 29/01/2014 | 0000195/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 168,13 | ||
| 29/01/2014 | 0000197/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 33,26 | ||
| 29/01/2014 | 0000154/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 93,44 | ||
| Valor total Receita: 115.417.325,70 | |||||
| Valor total Despesa: 115.141.989,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia