PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | 0000469/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.739,05 | ||
| 30/01/2014 | 0000475/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.066,34 | ||
| 30/01/2014 | 0000472/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.919,74 | ||
| 30/01/2014 | 0000478/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 17.928,54 | ||
| 30/01/2014 | 0000475/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.066,34 | ||
| 30/01/2014 | 0000481/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.169,88 | ||
| 30/01/2014 | 0000478/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 17.928,50 | ||
| 30/01/2014 | 0000484/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 457,49 | ||
| 30/01/2014 | 0000481/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.169,88 | ||
| 30/01/2014 | 0000486/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.943,47 | ||
| Valor total Receita: 115.417.325,70 | |||||
| Valor total Despesa: 115.141.989,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia