PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126315 04/10/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.890,00
000126316 04/10/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.890,00
000126317 04/10/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.890,00
000126318 04/10/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 4.000,00
000126319 04/10/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 4.000,00
000126320 04/10/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 4.000,00
000126321 04/10/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 2.490,00
000126322 04/10/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 2.490,00
000100019 28/09/2021 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 156.076,00
000100106 28/09/2021 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 189.666,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.