PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000116354 | 11/08/2016 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 54.044,61 | |
| 000116355 | 11/08/2016 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 41.234,88 | |
| 000116332 | 09/08/2016 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 154.222,56 | |
| 000116332 | 09/08/2016 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 154.222,56 | |
| 000116347 | 09/08/2016 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 2.166.458,75 | |
| 000116348 | 08/08/2016 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 238.096,44 | |
| 000115678 | 04/08/2016 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 228.283,95 | |
| 000116329 | 04/08/2016 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 431.274,88 | |
| 000116330 | 04/08/2016 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 104.185,97 | |
| 000116337 | 02/08/2016 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 1.698.699,50 | |
| Valor total: 2.380.449.338,53 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia