PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000116319 | 02/01/2023 | 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 451,72 | |
000116320 | 02/01/2023 | 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 982,00 | |
000116320 | 02/01/2023 | 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 451,72 | |
000116321 | 02/01/2023 | 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 982,00 | |
000116321 | 02/01/2023 | 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 451,72 | |
000116322 | 02/01/2023 | 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 982,00 | |
000116322 | 02/01/2023 | 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 451,72 | |
000116323 | 02/01/2023 | 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 1.150,00 | |
000116323 | 02/01/2023 | 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 529,00 | |
000116331 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 249.512,27 | |
Valor total: 2.525.821.497,23 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia