PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000125002 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000125003 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 990,00 | |
| 000125003 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 841,50 | |
| 000125004 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 990,00 | |
| 000125004 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 841,50 | |
| 000125005 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 13.000,00 | |
| 000125005 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 11.050,00 | |
| 000125006 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 4.814,18 | |
| 000125006 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 5.470,00 | |
| 000125007 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 550,80 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia