PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000124203 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 2.249,00 | |
| 000124203 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.709,16 | |
| 000124204 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 2.249,00 | |
| 000124204 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.709,16 | |
| 000124211 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1.100,00 | |
| 000124211 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 844,25 | |
| 000124212 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 750,00 | |
| 000124212 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 575,63 | |
| 000124213 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1.300,00 | |
| 000124213 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 997,75 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia