PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000123921 | 02/01/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 250,25 | |
| 000123921 | 02/01/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Baixado | 350,00 | |
| 000123922 | 02/01/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 250,25 | |
| 000123922 | 02/01/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Baixado | 350,00 | |
| 000123923 | 02/01/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 250,25 | |
| 000123923 | 02/01/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Baixado | 350,00 | |
| 000123924 | 02/01/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 250,25 | |
| 000123924 | 02/01/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Baixado | 350,00 | |
| 000123925 | 02/01/2023 | 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 88,86 | |
| 000123925 | 02/01/2023 | 123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 124,20 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia