PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000121739 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 237,35 | |
| 000121739 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 404,00 | |
| 000121740 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 237,35 | |
| 000121740 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 404,00 | |
| 000121741 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 237,35 | |
| 000121741 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 404,00 | |
| 000121743 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 273,05 | |
| 000121743 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 465,00 | |
| 000121744 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 126,14 | |
| 000121744 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 223,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia