PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000121331 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 195,42 | |
000121335 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
000121335 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 195,42 | |
000121336 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
000121336 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 195,42 | |
000121341 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
000121341 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 195,42 | |
000121342 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
000121342 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 195,42 | |
000121343 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia