PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000122865 | 16/10/2018 | 123210409000 - GALPOES | Baixado | 307.794,78 | |
000122866 | 16/10/2018 | 123210409000 - GALPOES | Baixado | 354.260,88 | |
000122867 | 16/10/2018 | 123210409000 - GALPOES | Baixado | 127.985,70 | |
000122868 | 16/10/2018 | 123210409000 - GALPOES | Ativo | 41.446,12 | |
000122869 | 16/10/2018 | 123210409000 - GALPOES | Ativo | 532.111,94 | |
000122870 | 16/10/2018 | 123210409000 - GALPOES | Baixado | 882.662,50 | |
000122871 | 16/10/2018 | 123210409000 - GALPOES | Baixado | 14.475,67 | |
000122872 | 16/10/2018 | 123210409000 - GALPOES | Baixado | 72.407,27 | |
000122873 | 16/10/2018 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 4.068.254,50 | |
000122874 | 16/10/2018 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 3.617.686,25 | |
Valor total: 2.380.449.338,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia