PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000111447 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Baixado 10.463,51
000111447 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Baixado 10.463,51
000111448 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Ativo 47.026,25
000111448 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Ativo 47.026,25
000111448 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Baixado 47.026,25
000111448 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Baixado 47.026,25
000111449 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Ativo 19.326,40
000111449 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Ativo 19.326,40
000111449 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Baixado 19.326,40
000111449 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Baixado 19.326,40
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.